楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
美大京府 | 15 | 6424 |
美大学府 | 3 | 5747 |
美大华府 | 7 | 4985 |
汇富金街 | 10 | 4949 |
新宁县狮子山宗地工程建设项目 | 7 | 3901 |
新宁县县城建设北路北侧原水泥厂及周边区域区 | 3 | 3200 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新宁县住房和城乡建设局、新宁县统计局、新宁县不动产登记中心等单位的官方数据为准。
新宁房价早知道,关注微信公众号


楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
美大京府 | 15 | 6424 |
美大学府 | 3 | 5747 |
美大华府 | 7 | 4985 |
汇富金街 | 10 | 4949 |
新宁县狮子山宗地工程建设项目 | 7 | 3901 |
新宁县县城建设北路北侧原水泥厂及周边区域区 | 3 | 3200 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新宁县住房和城乡建设局、新宁县统计局、新宁县不动产登记中心等单位的官方数据为准。