楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
美大京府 | 31 | 5996 |
山立万象城 | 14 | 5767 |
美大学府 | 23 | 5590 |
香杉湖公馆号 | 5 | 5266 |
美大华府 | 11 | 5028 |
汇富金街 | 26 | 4969 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新宁县住房和城乡建设局、新宁县统计局、新宁县不动产登记中心等单位的官方数据为准。
新宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
美大京府 | 31 | 5996 |
山立万象城 | 14 | 5767 |
美大学府 | 23 | 5590 |
香杉湖公馆号 | 5 | 5266 |
美大华府 | 11 | 5028 |
汇富金街 | 26 | 4969 |
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新宁县住房和城乡建设局、新宁县统计局、新宁县不动产登记中心等单位的官方数据为准。