楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价 |
恒通富丽城小区D2栋 | 41 | 2936 |
恒通富丽城小区D5栋 | 146 | 3012 |
崀山御景花苑 | 38 | 2874 |
宏锦嘉苑4栋 | 10 | 2738 |
宏锦嘉苑1栋 | 14 | 2852 |
宏锦嘉苑2栋 | 11 | 2793 |
恒通富丽城小区D3栋 | 67 | 3040 |
非住宅成交公示
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价 |
恒通富丽城小区D2栋 | 4 | 11151 |
恒通富丽城小区D5栋 | 7 | 9513 |
人和商贸大厦 | 2 | 63122 |
宏锦嘉苑2栋 | 4 | 2726 |
恒通富丽城小区D3栋 | 4 | 10783 |